برلين – ألمانيا بالعربي/
سعر صرف اليورو مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 06:42 | 0.1638 | 0.1639 | -0.0115% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.8817 | 0.8819 | -0.0208% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.2350 | 0.2351 | -0.0045% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.1206 | 1.1207 | 0.0178% | |
![]() | اليوم 06:42 | 2.9010 | 2.8830 | -0.1403% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.2401 | 0.2401 | -0.0729% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.0494 | 0.0492 | -0.0780% | |
![]() | الأمس 22:27 | 0.0007 | 0.0007 | -0.0115% | |
![]() | اليوم 06:42 | 2.4491 | 2.2613 | -0.0730% | |
![]() | اليوم 06:27 | 0.2422 | 0.2422 | -0.0115% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.6342 | 0.6312 | -0.0037% | |
![]() | اليوم 06:42 | 2.3201 | 2.2048 | -0.0746% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.2470 | 1.2421 | 0.0664% | |
![]() | اليوم 03:57 | 0.0075 | 0.0073 | -0.0115% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.0927 | 0.0926 | -0.0115% | |
![]() | اليوم 03:12 | 0.0017 | 0.0017 | -0.9637% |
سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 06:42 | 5.3844 | 5.3809 | -0.0093% | |
![]() | اليوم 06:42 | 6.1068 | 6.1017 | 0.0115% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.4353 | 1.4343 | 0.0070% | |
![]() | اليوم 06:42 | 6.8435 | 6.8383 | 0.0293% | |
![]() | اليوم 06:42 | 17.7160 | 17.5910 | -0.1289% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.4661 | 1.4649 | -0.0614% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.3015 | 0.3002 | -0.0666% | |
![]() | الأمس 22:27 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0000% | |
![]() | اليوم 06:42 | 14.9564 | 13.7979 | -0.0616% | |
![]() | اليوم 06:27 | 1.4791 | 1.4780 | 0.0000% | |
![]() | اليوم 06:42 | 3.8728 | 3.8513 | 0.0078% | |
![]() | اليوم 06:42 | 14.1682 | 13.4528 | -0.0631% | |
![]() | اليوم 06:42 | 7.6151 | 7.5790 | 0.0779% | |
![]() | اليوم 03:57 | 0.0455 | 0.0447 | 0.0000% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.5662 | 0.5653 | 0.0000% | |
![]() | اليوم 03:12 | 0.0105 | 0.0104 | -0.9524% |
سعر صرف الدولار مقابل العملات اليوم
العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | الفارق | ||
![]() | اليوم 06:42 | 0.1857 | 0.1858 | 0.0093% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.1342 | 1.1340 | 0.0208% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0163% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.2710 | 1.2708 | 0.0386% | |
![]() | اليوم 06:42 | 3.2902 | 3.2692 | -0.1196% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.2723 | 0.2722 | -0.0521% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.0560 | 0.0558 | -0.0573% | |
![]() | الأمس 22:27 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0093% | |
![]() | اليوم 06:42 | 2.7777 | 2.5642 | -0.0523% | |
![]() | اليوم 06:27 | 0.2747 | 0.2747 | 0.0093% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.7193 | 0.7157 | 0.0171% | |
![]() | اليوم 06:42 | 2.6313 | 2.5001 | -0.0539% | |
![]() | اليوم 06:42 | 1.4143 | 1.4085 | 0.0872% | |
![]() | اليوم 03:57 | 0.0085 | 0.0083 | 0.0093% | |
![]() | اليوم 06:42 | 0.1052 | 0.1051 | 0.0093% | |
![]() | اليوم 03:12 | 0.0020 | 0.0019 | -0.9432% |